Tin tức làng nghề
Tin chung của làng và tin từ từng hộ: sự kiện, chuyện nghề, cập nhật từ xưởng.
0 tin
Giá nguyên liệu 6 tháng
Đất sét, men và gas theo bảng giá Ban quản lý đăng hằng tháng. Biểu đồ so với tháng đầu (= 100); giá thật trong chú thích.
| Tháng | Đất sét (tấn) | Men (kg) | Gas (bình 12 kg) |
|---|---|---|---|
| thg 6 2026 | 1.150.000 ₫ | 172.000 ₫ | 438.000 ₫ |
| thg 7 2026 | 1.150.000 ₫ | 176.000 ₫ | 430.000 ₫ |
| thg 8 2026 | 1.180.000 ₫ | 176.000 ₫ | 448.000 ₫ |
| thg 9 2026 | 1.220.000 ₫ | 178.000 ₫ | 462.000 ₫ |
| thg 10 2026 | 1.220.000 ₫ | 182.000 ₫ | 455.000 ₫ |
| thg 11 2026 | 1.250.000 ₫ | 185.000 ₫ | 470.000 ₫ |
- Đất sét: 1.250.000 ₫/tấn
- Men: 185.000 ₫/kg
- Gas: 470.000 ₫/bình 12 kg